Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 867 |
Giải 6 | 158367170808 |
Giải 5 | 3930 |
Giải 4 | 28580810822634652453962925778921718 |
Giải 3 | 1825575653 |
Giải 2 | 40662 |
Giải 1 | 66012 |
ĐB | 491946 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,7,8 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 6,6 |
5 | 3,3,5 |
6 | 2,7 |
7 | 9 |
8 | 0,2,3,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
1 | |
1,6,8,9 | 2 |
5,5,8 | 3 |
4 | |
5 | 5 |
4,4 | 6 |
1,6 | 7 |
0,1 | 8 |
7,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
11 11 lần | 13 10 lần | 53 10 lần | 85 10 lần | 20 9 lần |
50 9 lần | 57 9 lần | 03 8 lần | 07 8 lần | 08 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
54 1 lần | 35 1 lần | 32 1 lần | 95 2 lần | 81 2 lần |
66 2 lần | 60 2 lần | 41 2 lần | 33 2 lần | 28 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
56 42 lượt | 33 26 lượt | 41 24 lượt | 32 23 lượt | 25 18 lượt |
66 18 lượt | 36 15 lượt | 31 15 lượt | 54 14 lượt | 73 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
39-93 10 lượt | 45-54 10 lượt | 07-70 9 lượt | 04-40 8 lượt | 56-65 7 lượt |
06-60 6 lượt | 14-41 6 lượt | 36-63 5 lượt | 16-61 5 lượt |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 397 |
Giải 6 | 155112442752 |
Giải 5 | 2934 |
Giải 4 | 87013265178630008829308851488319148 |
Giải 3 | 3032326035 |
Giải 2 | 87894 |
Giải 1 | 03424 |
ĐB | 283697 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,7 |
2 | 3,4,9 |
3 | 4,5 |
4 | 4,8 |
5 | 1,2 |
6 | |
7 | |
8 | 3,5,6 |
9 | 4,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
5 | 1 |
5 | 2 |
1,2,8 | 3 |
2,3,4,9 | 4 |
3,8 | 5 |
8 | 6 |
1,9,9 | 7 |
4 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 247 |
Giải 6 | 309100846394 |
Giải 5 | 3905 |
Giải 4 | 60826184903042013769265890112932520 |
Giải 3 | 5802828138 |
Giải 2 | 08737 |
Giải 1 | 36955 |
ĐB | 491742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 0,0,6,8,9 |
3 | 7,8 |
4 | 2,7 |
5 | 5 |
6 | 4,9 |
7 | |
8 | 4,9 |
9 | 0,1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,9 | 0 |
9 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
6,8,9 | 4 |
0,5 | 5 |
2 | 6 |
3,4 | 7 |
2,3 | 8 |
2,6,8 | 9 |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 450 |
Giải 6 | 376276476751 |
Giải 5 | 6376 |
Giải 4 | 55480172124971292189052135758946986 |
Giải 3 | 7937570978 |
Giải 2 | 81409 |
Giải 1 | 60653 |
ĐB | 185855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,2,3 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 0,1,3,5 |
6 | 2 |
7 | 5,6,8 |
8 | 0,6,9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,8 | 0 |
5 | 1 |
1,1,6 | 2 |
1,5 | 3 |
4 | |
5,7 | 5 |
7,8 | 6 |
4 | 7 |
7 | 8 |
0,8,8 | 9 |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 711 |
Giải 6 | 619128780059 |
Giải 5 | 5437 |
Giải 4 | 13811346979589258955258493587467295 |
Giải 3 | 4506293234 |
Giải 2 | 53443 |
Giải 1 | 43201 |
ĐB | 597890 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,1 |
2 | 7 |
3 | 4,7 |
4 | 3,9 |
5 | 5,9 |
6 | 2 |
7 | 4,8 |
8 | |
9 | 0,1,2,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,1,1,9 | 1 |
6,9 | 2 |
4 | 3 |
3,7 | 4 |
5,9 | 5 |
6 | |
2,3,9 | 7 |
7 | 8 |
4,5 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 663 |
Giải 6 | 871640016353 |
Giải 5 | 3521 |
Giải 4 | 02874715748985825917338182957910103 |
Giải 3 | 6037250605 |
Giải 2 | 82499 |
Giải 1 | 25819 |
ĐB | 869647 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5 |
1 | 6,7,8,9 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 3,8 |
6 | 3 |
7 | 2,4,4,9 |
8 | |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,9 | 1 |
7 | 2 |
0,5,6 | 3 |
7,7 | 4 |
0 | 5 |
1 | 6 |
1,4 | 7 |
1,5 | 8 |
1,7,9 | 9 |
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 590 |
Giải 6 | 566018687215 |
Giải 5 | 4587 |
Giải 4 | 10347906577782641386737844490889503 |
Giải 3 | 4948143514 |
Giải 2 | 46924 |
Giải 1 | 56511 |
ĐB | 855757 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 1,4,5 |
2 | 4,6 |
3 | |
4 | 3,7 |
5 | 7,7 |
6 | 0,8 |
7 | |
8 | 1,4,6,7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
1,8 | 1 |
2 | |
0,4 | 3 |
1,2,8 | 4 |
1 | 5 |
2,8 | 6 |
4,5,5,8 | 7 |
0,6 | 8 |
9 |
XSDLK - Kết quả xổ số Đắk lắk hôm nay trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT Đắk Lắk tại địa chỉ Số 02 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
Lưu ý một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: Số 02 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
Điện thoại: (0262) 3 856 541 - LH Trả thưởng: (0262) 3 764 764
Truy cập xem thêm kết quả tại: KQXSMT