XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông - SXDNO
xoso.la
Hôm nay thứ 7 ngày 7/6/2025
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 654 |
Giải 6 | 828773136702 |
Giải 5 | 8141 |
Giải 4 | 49558698588104239618173889156283264 |
Giải 3 | 2163488955 |
Giải 2 | 07585 |
Giải 1 | 61050 |
ĐB | 133295 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,8 |
2 | |
3 | 4 |
4 | 1,2 |
5 | 0,4,5,8,8 |
6 | 2,4 |
7 | |
8 | 5,7,8 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
4 | 1 |
0,4,6 | 2 |
1 | 3 |
3,5,6 | 4 |
5,8,9 | 5 |
6 | |
8,9 | 7 |
1,5,5,8 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
72 13 lần | 34 11 lần | 41 11 lần | 21 10 lần | 01 9 lần |
44 9 lần | 76 9 lần | 99 9 lần | 00 8 lần | 02 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
80 1 lần | 64 1 lần | 23 1 lần | 17 1 lần | 90 2 lần |
86 2 lần | 82 2 lần | 74 2 lần | 73 2 lần | 66 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
17 28 lượt | 66 24 lượt | 29 23 lượt | 15 17 lượt | 71 16 lượt |
23 15 lượt | 16 13 lượt | 30 13 lượt | 36 12 lượt | 12 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
17-71 16 lượt | 38-83 6 lượt | 03-30 5 lượt | 47-74 5 lượt | 06-60 5 lượt |
29-92 5 lượt | 15-51 4 lượt | 37-73 4 lượt | 56-65 4 lượt | 49-94 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 64 lần | 3 62 lần | 5 59 lần | 9 56 lần | 7 54 lần |
4 52 lần | 1 52 lần | 6 50 lần | 2 49 lần | 8 42 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 63 lần | 1 62 lần | 2 58 lần | 4 56 lần | 9 54 lần |
6 51 lần | 5 51 lần | 3 50 lần | 0 49 lần | 7 46 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 12 lần | Đầu 1: 5 lần | Đầu 2: 9 lần | Đầu 3: 9 lần | Đầu 4: 9 lần |
Đầu 5: 12 lần | Đầu 6: 15 lần | Đầu 7: 12 lần | Đầu 8: 13 lần | Đầu 9: 16 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 10 lần | Đuôi 1: 7 lần | Đuôi 2: 9 lần | Đuôi 3: 13 lần | Đuôi 4: 13 lần |
Đuôi 5: 12 lần | Đuôi 6: 8 lần | Đuôi 7: 6 lần | Đuôi 8: 14 lần | Đuôi 9: 20 lần |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 072 |
Giải 6 | 089877611454 |
Giải 5 | 9367 |
Giải 4 | 80632568204017230942713132530594698 |
Giải 3 | 5615521841 |
Giải 2 | 69868 |
Giải 1 | 65250 |
ĐB | 495898 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 1,2 |
5 | 0,4,5 |
6 | 1,7,8,9 |
7 | 2,2 |
8 | |
9 | 8,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
4,6 | 1 |
3,4,7,7 | 2 |
1 | 3 |
5 | 4 |
0,5 | 5 |
6 | |
6 | 7 |
6,9,9,9 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 555 |
Giải 6 | 762195086588 |
Giải 5 | 1435 |
Giải 4 | 90721223992052597270381805213968961 |
Giải 3 | 2065336301 |
Giải 2 | 21845 |
Giải 1 | 63688 |
ĐB | 282278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | |
2 | 1,1,5 |
3 | 5,9 |
4 | 5,8 |
5 | 3,5 |
6 | 1 |
7 | 0,8 |
8 | 0,8,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
0,2,2,6 | 1 |
2 | |
5 | 3 |
4 | |
2,3,4,5 | 5 |
6 | |
7 | |
0,4,7,8,8 | 8 |
3,9 | 9 |
Giải 8 | 40 |
Giải 7 | 291 |
Giải 6 | 293484043557 |
Giải 5 | 4831 |
Giải 4 | 16599449767980016675497091046762554 |
Giải 3 | 7389194404 |
Giải 2 | 92782 |
Giải 1 | 48809 |
ĐB | 894163 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,4,9,9 |
1 | |
2 | |
3 | 1,4 |
4 | 0 |
5 | 4,7 |
6 | 3,7 |
7 | 5,6 |
8 | 2 |
9 | 1,1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
3,9,9 | 1 |
8 | 2 |
6 | 3 |
0,0,3,5 | 4 |
7 | 5 |
7 | 6 |
5,6 | 7 |
8 | |
0,0,9 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 351 |
Giải 6 | 722260940072 |
Giải 5 | 4001 |
Giải 4 | 72526752696375946570904857583721199 |
Giải 3 | 0006100376 |
Giải 2 | 11909 |
Giải 1 | 58910 |
ĐB | 001670 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 0 |
2 | 2,6 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 1,9 |
6 | 1,5,9 |
7 | 0,0,2,6 |
8 | 5 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,7 | 0 |
0,5,6 | 1 |
2,7 | 2 |
3 | |
9 | 4 |
6,8 | 5 |
2,7 | 6 |
3 | 7 |
8 | |
0,5,6,9 | 9 |
Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 292 |
Giải 6 | 698844045144 |
Giải 5 | 1331 |
Giải 4 | 28557478079605270793194034510684674 |
Giải 3 | 1950666337 |
Giải 2 | 55168 |
Giải 1 | 58499 |
ĐB | 435420 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,6,6,7 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 1,7 |
4 | 4 |
5 | 2,3,7 |
6 | 8 |
7 | 4 |
8 | 8 |
9 | 2,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3 | 1 |
5,9 | 2 |
0,5,9 | 3 |
0,4,7 | 4 |
5 | |
0,0 | 6 |
0,3,5 | 7 |
6,8 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 001 |
Giải 6 | 924295492286 |
Giải 5 | 0953 |
Giải 4 | 26851330553207711160344813013815159 |
Giải 3 | 5150401208 |
Giải 2 | 18660 |
Giải 1 | 20977 |
ĐB | 543193 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,8 |
1 | |
2 | |
3 | 8 |
4 | 2,9 |
5 | 1,3,5,9 |
6 | 0,0 |
7 | 7,7 |
8 | 1,6 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6,9 | 0 |
0,5,8 | 1 |
4 | 2 |
5,9 | 3 |
0 | 4 |
5 | 5 |
8 | 6 |
7,7 | 7 |
0,3 | 8 |
4,5 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Đắk Nông thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT Đắc Nông
Một trang Kết Quả Xổ Số Miền Trung đài Đắk Nông (XSMT DNO) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa.
Điện thoại: 05013544832-09421 - Fax: 05013544835