Đầu 0 | 009 lần | 0111 lần | 025 lần | 033 lần | 047 lần | 052 lần | 066 lần | 073 lần | 081 lần | 098 lần |
Đầu 1 | 109 lần | 1137 lần | 1213 lần | 1310 lần | 1410 lần | 1512 lần | 1612 lần | 178 lần | 1817 lần | 1916 lần |
Đầu 2 | 202 lần | 218 lần | 2211 lần | 233 lần | 248 lần | 254 lần | 269 lần | 271 lần | 287 lần | 296 lần |
Đầu 3 | 306 lần | 3121 lần | 329 lần | 337 lần | 345 lần | 356 lần | 3610 lần | 377 lần | 3811 lần | 3913 lần |
Đầu 4 | 403 lần | 4117 lần | 4214 lần | 437 lần | 4413 lần | 456 lần | 466 lần | 477 lần | 487 lần | 4915 lần |
Đầu 5 | 502 lần | 5110 lần | 525 lần | 536 lần | 542 lần | 559 lần | 565 lần | 571 lần | 586 lần | 595 lần |
Đầu 6 | 608 lần | 6121 lần | 6214 lần | 6315 lần | 649 lần | 6510 lần | 6622 lần | 6710 lần | 6815 lần | 6920 lần |
Đầu 7 | 703 lần | 7113 lần | 725 lần | 732 lần | 742 lần | 755 lần | 766 lần | 777 lần | 783 lần | 798 lần |
Đầu 8 | 804 lần | 8114 lần | 825 lần | 838 lần | 848 lần | 857 lần | 869 lần | 878 lần | 8810 lần | 8910 lần |
Đầu 9 | 905 lần | 9113 lần | 926 lần | 933 lần | 945 lần | 958 lần | 9611 lần | 977 lần | 988 lần | 999 lần |
2GQ - 6GQ - 5GQ - 12GQ - 7GQ - 9GQ | ||||||||||||
ĐB | 67142 | |||||||||||
Giải 1 | 07086 | |||||||||||
Giải 2 | 9313469606 | |||||||||||
Giải 3 | 860573281453612194015836793916 | |||||||||||
Giải 4 | 0419711832797158 | |||||||||||
Giải 5 | 881495380314372392014619 | |||||||||||
Giải 6 | 589226061 | |||||||||||
Giải 7 | 79528261 |
01 | 01 | 06 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 23 | 26 | 34 | 38 | 42 | 52 | 57 | 58 | 61 | 61 | 67 | 79 | 79 | 82 | 86 | 89 |
12GR - 9GR - 8GR - 10GR - 4GR - 7GR | ||||||||||||
ĐB | 44792 | |||||||||||
Giải 1 | 03608 | |||||||||||
Giải 2 | 8600064720 | |||||||||||
Giải 3 | 576125785479841591397929882797 | |||||||||||
Giải 4 | 8577736240255012 | |||||||||||
Giải 5 | 973093896789185098819201 | |||||||||||
Giải 6 | 237234022 | |||||||||||
Giải 7 | 20417619 |
00 | 01 | 08 | 12 | 12 | 19 | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 41 | 50 | 54 | 62 | 76 | 77 | 81 | 89 | 89 | 92 | 97 | 98 |
10GS - 8GS - 12GS - 3GS - 5GS - 15GS | ||||||||||||
ĐB | 81062 | |||||||||||
Giải 1 | 00435 | |||||||||||
Giải 2 | 9716802728 | |||||||||||
Giải 3 | 091212053900564597135917230057 | |||||||||||
Giải 4 | 4081367365420664 | |||||||||||
Giải 5 | 649743503535054116330906 | |||||||||||
Giải 6 | 915805031 | |||||||||||
Giải 7 | 95308786 |
05 | 06 | 13 | 15 | 21 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 35 | 39 | 41 | 42 | 50 | 57 | 62 | 64 | 64 | 68 | 72 | 73 | 81 | 86 | 87 | 95 | 97 |
13GT - 2GT - 6GT - 7GT - 11GT - 10GT | ||||||||||||
ĐB | 37921 | |||||||||||
Giải 1 | 32098 | |||||||||||
Giải 2 | 7616910479 | |||||||||||
Giải 3 | 867402969717169306648528965955 | |||||||||||
Giải 4 | 8480752229567471 | |||||||||||
Giải 5 | 391987231456464038910025 | |||||||||||
Giải 6 | 831694705 | |||||||||||
Giải 7 | 22517155 |
05 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 31 | 40 | 40 | 51 | 55 | 55 | 56 | 56 | 64 | 69 | 69 | 71 | 71 | 79 | 80 | 89 | 91 | 94 | 97 | 98 |
8GU - 5GU - 6GU - 3GU - 7GU - 12GU | ||||||||||||
ĐB | 61194 | |||||||||||
Giải 1 | 47634 | |||||||||||
Giải 2 | 8707741121 | |||||||||||
Giải 3 | 162450465981887113759565904135 | |||||||||||
Giải 4 | 7802603291804671 | |||||||||||
Giải 5 | 116871184097727559823138 | |||||||||||
Giải 6 | 810730148 | |||||||||||
Giải 7 | 72393513 |
02 | 10 | 13 | 18 | 21 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 38 | 39 | 45 | 48 | 59 | 59 | 68 | 71 | 72 | 75 | 75 | 77 | 80 | 82 | 87 | 94 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: