Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 530 |
Giải 6 | 389351784669 |
Giải 5 | 0674 |
Giải 4 | 24471885063178757883148933910890037 |
Giải 3 | 3561523874 |
Giải 2 | 63502 |
Giải 1 | 59688 |
ĐB | 796083 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,8 |
1 | 5 |
2 | 7 |
3 | 0,7 |
4 | |
5 | |
6 | 9 |
7 | 1,4,4,8 |
8 | 3,3,7,8 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
7 | 1 |
0 | 2 |
8,8,9,9 | 3 |
7,7 | 4 |
1 | 5 |
0 | 6 |
2,3,8 | 7 |
0,7,8 | 8 |
6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
16 13 lần | 20 10 lần | 23 10 lần | 29 10 lần | 95 10 lần |
02 9 lần | 08 9 lần | 15 9 lần | 69 9 lần | 88 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
96 2 lần | 92 2 lần | 91 2 lần | 77 2 lần | 73 2 lần |
49 2 lần | 46 2 lần | 44 2 lần | 34 2 lần | 31 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
21 27 lượt | 41 23 lượt | 49 23 lượt | 99 21 lượt | 46 20 lượt |
44 18 lượt | 04 16 lượt | 25 14 lượt | 33 13 lượt | 57 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
35-53 10 lượt | 12-21 10 lượt | 19-91 7 lượt | 25-52 6 lượt | 57-75 5 lượt |
13-31 5 lượt | 59-95 5 lượt | 56-65 4 lượt | 05-50 4 lượt | 16-61 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 61 lần | 1 60 lần | 8 60 lần | 5 56 lần | 6 55 lần |
0 53 lần | 9 52 lần | 3 50 lần | 7 49 lần | 4 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 66 lần | 8 62 lần | 5 61 lần | 9 58 lần | 6 56 lần |
2 56 lần | 3 51 lần | 7 51 lần | 4 48 lần | 1 31 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 17 lần | Đầu 1: 9 lần | Đầu 2: 10 lần | Đầu 3: 13 lần | Đầu 4: 13 lần |
Đầu 5: 15 lần | Đầu 6: 20 lần | Đầu 7: 26 lần | Đầu 8: 15 lần | Đầu 9: 18 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 15 lần | Đuôi 1: 11 lần | Đuôi 2: 14 lần | Đuôi 3: 16 lần | Đuôi 4: 18 lần |
Đuôi 5: 15 lần | Đuôi 6: 14 lần | Đuôi 7: 10 lần | Đuôi 8: 17 lần | Đuôi 9: 26 lần |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 793 |
Giải 6 | 708174069897 |
Giải 5 | 7681 |
Giải 4 | 01720197241857655640284325059425823 |
Giải 3 | 1376903048 |
Giải 2 | 39009 |
Giải 1 | 43340 |
ĐB | 204487 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,9 |
1 | |
2 | 0,3,4 |
3 | 2 |
4 | 0,0,8 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 6 |
8 | 1,1,7 |
9 | 3,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,4 | 0 |
8,8 | 1 |
3 | 2 |
2,9 | 3 |
2,9 | 4 |
5 | |
0,7 | 6 |
8,9 | 7 |
0,4 | 8 |
0,6 | 9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 355 |
Giải 6 | 457252025558 |
Giải 5 | 5364 |
Giải 4 | 60938309327653827114955621951787686 |
Giải 3 | 1694537143 |
Giải 2 | 00408 |
Giải 1 | 33023 |
ĐB | 061866 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 4,7 |
2 | 2,3 |
3 | 2,8,8 |
4 | 3,5 |
5 | 5,8 |
6 | 2,4,6 |
7 | 2 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
0,2,3,6,7 | 2 |
2,4 | 3 |
1,6 | 4 |
4,5 | 5 |
6,8 | 6 |
1 | 7 |
0,3,3,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 097 |
Giải 6 | 573264292693 |
Giải 5 | 0166 |
Giải 4 | 11772200097420090245961476038288270 |
Giải 3 | 1552766166 |
Giải 2 | 51574 |
Giải 1 | 57501 |
ĐB | 574784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,9 |
1 | |
2 | 7,9 |
3 | 2,6 |
4 | 5,7 |
5 | |
6 | 6,6 |
7 | 0,2,4 |
8 | 2,4 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
0 | 1 |
3,7,8 | 2 |
9 | 3 |
7,8 | 4 |
4 | 5 |
3,6,6 | 6 |
2,4,9 | 7 |
8 | |
0,2 | 9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 714 |
Giải 6 | 726580713350 |
Giải 5 | 4716 |
Giải 4 | 62164026883689743410539606825865868 |
Giải 3 | 5882913750 |
Giải 2 | 04874 |
Giải 1 | 32262 |
ĐB | 219868 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,6 |
2 | 9 |
3 | |
4 | |
5 | 0,0,8 |
6 | 0,2,4,5,8,8 |
7 | 1,4 |
8 | 8,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,5,6 | 0 |
7 | 1 |
6 | 2 |
3 | |
1,6,7 | 4 |
6 | 5 |
1 | 6 |
9 | 7 |
5,6,6,8 | 8 |
2,8 | 9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 266 |
Giải 6 | 082073947754 |
Giải 5 | 4276 |
Giải 4 | 29017679131502976898524620155990392 |
Giải 3 | 7823284807 |
Giải 2 | 32975 |
Giải 1 | 33205 |
ĐB | 272426 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 3,7 |
2 | 0,6,9 |
3 | 2,2 |
4 | |
5 | 4,9 |
6 | 2,6 |
7 | 5,6 |
8 | |
9 | 2,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
3,3,6,9 | 2 |
1 | 3 |
5,9 | 4 |
0,7 | 5 |
2,6,7 | 6 |
0,1 | 7 |
9 | 8 |
2,5 | 9 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 910 |
Giải 6 | 226769023689 |
Giải 5 | 3852 |
Giải 4 | 80381384025986753734565814732314679 |
Giải 3 | 2681597872 |
Giải 2 | 69926 |
Giải 1 | 99155 |
ĐB | 480106 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,6 |
1 | 0,1,5 |
2 | 3,6 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 2,5 |
6 | 7,7 |
7 | 2,9 |
8 | 1,1,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,8,8 | 1 |
0,0,5,7 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
1,5 | 5 |
0,2 | 6 |
6,6 | 7 |
8 | |
7,8 | 9 |
Trực tiếp kết quả xổ số đài Quảng Ngãi thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Lưu ý: Một trang kết quả Xổ số miền trung đài Quảng Ngãi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng ngãi, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 55-3829373, 3822834.