Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 | 05-08-2024 | 27 | 28 |
50 | 05-08-2024 | 27 | 27 |
81 | 18-08-2024 | 24 | 24 |
72 | 25-08-2024 | 22 | 29 |
18 | 15-09-2024 | 16 | 27 |
98 | 15-09-2024 | 16 | 30 |
25 | 22-09-2024 | 14 | 46 |
97 | 23-09-2024 | 13 | 25 |
32 | 29-09-2024 | 12 | 24 |
22 | 30-09-2024 | 11 | 22 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 | 25-03-2024 | 32 | 32 |
05 | 20-05-2024 | 24 | 37 |
10 | 17-06-2024 | 20 | 20 |
62 | 01-07-2024 | 18 | 33 |
73 | 22-07-2024 | 15 | 34 |
57 | 22-07-2024 | 15 | 23 |
08 | 05-08-2024 | 13 | 22 |
17 | 12-08-2024 | 12 | 35 |
58 | 12-08-2024 | 12 | 25 |
65 | 12-08-2024 | 12 | 24 |
Lô gan MT - Lô gan miền Trung: Thống kê các cặp số miền Trung lâu chưa về trong một khoảng thời gian nhất định
- Cột 1: Những bộ số lâu ra nhất miền trung dựa theo KQXS của tất cả các tỉnh mở thưởng hôm nay theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.
- Cột 2: Thông tin ngày ra gần đây của những cặp số lâu về nhất tính đến ngày hôm nay của tỉnh miền trung đó.
- Cột 3: Số ngày lô đó khan trong các kỳ quay xổ số miền trung gần đây.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh từ trước đến ngay.
- Loại bỏ những bộ số gan trên 18 kỳ quay số.
- Thường thì khi các cặp xổ số trong bảng có thời gian gần với ngày cực đại lâu ra của nó sẽ có khả năng về kết quả miền trung cao hơn.
Truy cập vào thống kê xổ số đề lấy kết quả mới nhất cho tất cả các tỉnh thành mở thưởng.